Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Talsperrenpegel | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
---|---|---|---|---|
Ø Dezember 2020 | 2,8 mm | 464,21 müNN | 1.729 l / s | 2.107 l / s |
31.12.2020 | 2,7 mm | 464,19 müNN | 1.890 l / s | 2.120 l / s |
30.12.2020 | 2,0 mm | 464,19 müNN | 2.090 l / s | 2.360 l / s |
29.12.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
28.12.2020 | 4,8 mm | 464,19 müNN | 2.980 l / s | 3.780 l / s |
27.12.2020 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 3.350 l / s | 4.800 l / s |
26.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 4.000 l / s | 3.950 l / s |
25.12.2020 | 6,0 mm | 464,29 müNN | 4.850 l / s | 7.280 l / s |
24.12.2020 | 1,5 mm | 464,33 müNN | 5.140 l / s | 8.960 l / s |
23.12.2020 | 18,2 mm | 464,29 müNN | 3.230 l / s | 5.460 l / s |
22.12.2020 | 8,7 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
21.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 830 l / s |
20.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 950 l / s | 890 l / s |
19.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 950 l / s | 940 l / s |
18.12.2020 | 0,2 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 780 l / s |
17.12.2020 | 2,9 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 1.170 l / s |
16.12.2020 | 3,6 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 70 l / s |
15.12.2020 | 4,8 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 1.000 l / s |
14.12.2020 | 0,2 mm | 464,18 müNN | 820 l / s | 830 l / s |
13.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 890 l / s |
12.12.2020 | 1,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 830 l / s |
11.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 890 l / s |
10.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
09.12.2020 | 0,7 mm | 464,19 müNN | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
08.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
07.12.2020 | 0,5 mm | 464,19 müNN | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
06.12.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
05.12.2020 | 0,8 mm | 464,19 müNN | 1.330 l / s | 1.520 l / s |
04.12.2020 | 2,5 mm | 464,23 müNN | 1.510 l / s | 1.990 l / s |
03.12.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 1.250 l / s | 1.350 l / s |
02.12.2020 | 9,7 mm | 464,19 müNN | 1.330 l / s | 1.000 l / s |
01.12.2020 | 17,3 mm | 464,19 müNN | 650 l / s | 440 l / s |
Ø November 2020 | 1,4 mm | 464,20 müNN | 668 l / s | 640 l / s |
30.11.2020 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 510 l / s | 70 l / s |
29.11.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
28.11.2020 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
27.11.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
26.11.2020 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
25.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
24.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
23.11.2020 | 5,3 mm | 464,18 müNN | 703 l / s | 440 l / s |
22.11.2020 | 0,2 mm | 464,16 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
21.11.2020 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
20.11.2020 | 6,6 mm | 464,28 müNN | 600 l / s | 1.440 l / s |
19.11.2020 | 1,3 mm | 464,16 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
18.11.2020 | 0,6 mm | 464,16 müNN | 554 l / s | 500 l / s |
17.11.2020 | 3,0 mm | 464,19 müNN | 650 l / s | 590 l / s |
16.11.2020 | 3,6 mm | 464,29 müNN | 600 l / s | 1.440 l / s |
15.11.2020 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 510 l / s | 410 l / s |
14.11.2020 | 1,5 mm | 464,28 müNN | 600 l / s | 440 l / s |
13.11.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 510 l / s | 440 l / s |
12.11.2020 | 0,6 mm | 464,20 müNN | 600 l / s | 500 l / s |
11.11.2020 | 0,3 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 550 l / s |
10.11.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 703 l / s | 440 l / s |
09.11.2020 | 0,8 mm | 464,20 müNN | 760 l / s | 660 l / s |
08.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 760 l / s | 610 l / s |
07.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 720 l / s |
06.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 780 l / s |
05.11.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 1.000 l / s |
04.11.2020 | 2,0 mm | 464,20 müNN | 950 l / s | 1.090 l / s |
03.11.2020 | 5,9 mm | 464,23 müNN | 1.090 l / s | 1.440 l / s |
02.11.2020 | 7,4 mm | 464,19 müNN | 1.020 l / s | 890 l / s |
01.11.2020 | 3,5 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 780 l / s |
Ø Oktober 2020 | 3,5 mm | 461,42 müNN | 441 l / s | 105 l / s |
31.10.2020 | 0,7 mm | 464,19 müNN | 820 l / s | 830 l / s |
30.10.2020 | 7,5 mm | 464,20 müNN | 883 l / s | 660 l / s |
29.10.2020 | 8,1 mm | 464,29 müNN | 600 l / s | 410 l / s |
28.10.2020 | 4,5 mm | 464,27 müNN | 365 l / s | 170 l / s |
27.10.2020 | 1,8 mm | 464,22 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
26.10.2020 | 6,6 mm | 464,10 müNN | 433 l / s | 40 l / s |
25.10.2020 | 1,2 mm | 463,97 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
24.10.2020 | 4,1 mm | 463,88 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
23.10.2020 | 3,2 mm | 463,78 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
22.10.2020 | 0,7 mm | 463,69 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
21.10.2020 | 5,2 mm | 463,59 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
20.10.2020 | 0,0 mm | 463,51 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
19.10.2020 | 0,0 mm | 463,37 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
18.10.2020 | 0,0 mm | 462,77 müNN | 365 l / s | 40 l / s |
17.10.2020 | 0,3 mm | 462,66 müNN | 398 l / s | 40 l / s |
16.10.2020 | 2,5 mm | 462,51 müNN | 433 l / s | 40 l / s |
15.10.2020 | 0,2 mm | 462,30 müNN | 433 l / s | 60 l / s |
14.10.2020 | 0,0 mm | 462,03 müNN | 470 l / s | 80 l / s |
13.10.2020 | 0,0 mm | 461,70 müNN | 510 l / s | 40 l / s |
12.10.2020 | 5,3 mm | 461,26 müNN | 600 l / s | 40 l / s |
11.10.2020 | 2,0 mm | 460,78 müNN | 650 l / s | 40 l / s |
10.10.2020 | 5,3 mm | 460,12 müNN | 760 l / s | 40 l / s |
09.10.2020 | 18,4 mm | 458,82 müNN | 1.170 l / s | 60 l / s |
08.10.2020 | 2,5 mm | 458,25 müNN | 334 l / s | 40 l / s |
07.10.2020 | 8,0 mm | 457,82 müNN | 398 l / s | 40 l / s |
06.10.2020 | 7,3 mm | 457,44 müNN | 277 l / s | 60 l / s |
05.10.2020 | 1,5 mm | 457,25 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
04.10.2020 | 6,9 mm | 457,03 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
03.10.2020 | 1,0 mm | 456,88 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
02.10.2020 | 2,0 mm | 456,72 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
01.10.2020 | 0,9 mm | 456,57 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
Ø September 2020 | 2,6 mm | 455,12 müNN | 121 l / s | 43 l / s |
30.09.2020 | 0,7 mm | 456,38 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
29.09.2020 | 2,5 mm | 456,14 müNN | 250 l / s | 40 l / s |
28.09.2020 | 0,0 mm | 455,76 müNN | 334 l / s | 60 l / s |
27.09.2020 | 33,5 mm | 454,71 müNN | 760 l / s | 70 l / s |
26.09.2020 | 19,0 mm | 454,04 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
25.09.2020 | 7,0 mm | 453,95 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
24.09.2020 | 3,1 mm | 454,00 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
23.09.2020 | 0,0 mm | 454,10 müNN | 39 l / s | 40 l / s |
22.09.2020 | 0,0 mm | 454,15 müNN | 39 l / s | 40 l / s |
21.09.2020 | 0,0 mm | 454,25 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
20.09.2020 | 0,0 mm | 454,32 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
19.09.2020 | 0,0 mm | 454,39 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
18.09.2020 | 0,0 mm | 454,47 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
17.09.2020 | 0,0 mm | 454,57 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
16.09.2020 | 0,0 mm | 454,63 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
15.09.2020 | 0,0 mm | 454,69 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
14.09.2020 | 0,0 mm | 454,78 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
13.09.2020 | 0,0 mm | 454,91 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
12.09.2020 | 0,0 mm | 455,05 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
11.09.2020 | 0,0 mm | 455,21 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
10.09.2020 | 1,1 mm | 455,43 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
09.09.2020 | 0,0 mm | 455,59 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
08.09.2020 | 0,0 mm | 455,74 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
07.09.2020 | 0,0 mm | 455,88 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
06.09.2020 | 0,0 mm | 455,95 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
05.09.2020 | 0,2 mm | 456,05 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
04.09.2020 | 2,3 mm | 456,10 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
03.09.2020 | 0,0 mm | 456,15 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
02.09.2020 | 0,7 mm | 456,15 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
01.09.2020 | 6,4 mm | 456,08 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
Ø August 2020 | 2,2 mm | 456,87 müNN | 77 l / s | 41 l / s |
31.08.2020 | 18,0 mm | 455,84 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
30.08.2020 | 0,0 mm | 455,90 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
29.08.2020 | 2,2 mm | 456,01 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
28.08.2020 | 1,4 mm | 456,13 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
27.08.2020 | 0,0 mm | 456,23 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
26.08.2020 | 0,0 mm | 456,36 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
25.08.2020 | 0,2 mm | 456,43 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
24.08.2020 | 0,8 mm | 456,52 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
23.08.2020 | 0,9 mm | 456,60 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
22.08.2020 | 1,7 mm | 456,69 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
21.08.2020 | 0,0 mm | 456,75 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
20.08.2020 | 2,9 mm | 456,81 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
19.08.2020 | 1,5 mm | 456,86 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
18.08.2020 | 0,0 mm | 456,88 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
17.08.2020 | 1,3 mm | 456,82 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
16.08.2020 | 11,5 mm | 456,71 müNN | 224 l / s | 40 l / s |
15.08.2020 | 0,0 mm | 456,43 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
14.08.2020 | 0,0 mm | 456,57 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
13.08.2020 | 2,1 mm | 456,61 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
12.08.2020 | 1,6 mm | 456,69 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
11.08.2020 | 22,8 mm | 456,84 müNN | 39 l / s | 40 l / s |
10.08.2020 | 0,3 mm | 456,97 müNN | 39 l / s | 40 l / s |
09.08.2020 | 0,0 mm | 457,10 müNN | 30 l / s | 40 l / s |
08.08.2020 | 0,0 mm | 457,30 müNN | 39 l / s | 40 l / s |
07.08.2020 | 0,0 mm | 457,46 müNN | 39 l / s | 40 l / s |
06.08.2020 | 0,0 mm | 457,61 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
05.08.2020 | 0,0 mm | 457,75 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
04.08.2020 | 0,0 mm | 457,88 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
03.08.2020 | 0,0 mm | 457,97 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
02.08.2020 | 0,0 mm | 458,09 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
01.08.2020 | 0,0 mm | 458,19 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
Ø Juli 2020 | 1,9 mm | 459,56 müNN | 89 l / s | 40 l / s |
31.07.2020 | 0,0 mm | 458,34 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
30.07.2020 | 0,0 mm | 458,46 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
29.07.2020 | 0,0 mm | 458,56 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
28.07.2020 | 0,0 mm | 458,66 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
27.07.2020 | 0,0 mm | 458,73 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
26.07.2020 | 6,5 mm | 458,80 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
25.07.2020 | 0,0 mm | 458,87 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
24.07.2020 | 0,0 mm | 458,97 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
23.07.2020 | 0,0 mm | 459,08 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
22.07.2020 | 0,0 mm | 459,14 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
21.07.2020 | 0,0 mm | 459,22 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
20.07.2020 | 0,0 mm | 459,30 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
19.07.2020 | 0,0 mm | 459,35 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
18.07.2020 | 0,0 mm | 459,39 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
17.07.2020 | 6,7 mm | 459,42 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
16.07.2020 | 1,9 mm | 459,48 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
15.07.2020 | 2,1 mm | 459,56 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
14.07.2020 | 0,0 mm | 459,66 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
13.07.2020 | 0,0 mm | 459,77 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
12.07.2020 | 0,0 mm | 459,89 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
11.07.2020 | 0,0 mm | 460,00 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
10.07.2020 | 0,0 mm | 460,07 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
09.07.2020 | 12,7 mm | 460,10 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
08.07.2020 | 1,7 mm | 460,15 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
07.07.2020 | 0,9 mm | 460,25 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
06.07.2020 | 0,2 mm | 460,36 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
05.07.2020 | 4,4 mm | 460,43 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
04.07.2020 | 0,0 mm | 460,52 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
03.07.2020 | 12,0 mm | 460,57 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
02.07.2020 | 8,5 mm | 460,60 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
01.07.2020 | 0,1 mm | 460,66 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
Ø Juni 2020 | 2,7 mm | 462,00 müNN | 102 l / s | 41 l / s |
30.06.2020 | 0,0 mm | 460,78 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
29.06.2020 | 5,1 mm | 460,90 müNN | 94 l / s | 60 l / s |
28.06.2020 | 0,0 mm | 461,02 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
27.06.2020 | 8,0 mm | 461,10 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
26.06.2020 | 0,0 mm | 461,22 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
25.06.2020 | 0,0 mm | 461,36 müNN | 50 l / s | 40 l / s |
24.06.2020 | 0,0 mm | 461,50 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
23.06.2020 | 0,0 mm | 461,62 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
22.06.2020 | 0,0 mm | 461,71 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
21.06.2020 | 0,0 mm | 461,82 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
20.06.2020 | 0,0 mm | 461,89 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
19.06.2020 | 0,0 mm | 461,94 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
18.06.2020 | 28,1 mm | 461,84 müNN | 398 l / s | 60 l / s |
17.06.2020 | 1,4 mm | 461,80 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
16.06.2020 | 0,0 mm | 461,90 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
15.06.2020 | 5,8 mm | 461,98 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
14.06.2020 | 0,0 mm | 462,04 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
13.06.2020 | 5,5 mm | 462,12 müNN | 132 l / s | 40 l / s |
12.06.2020 | 0,0 mm | 462,20 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
11.06.2020 | 0,0 mm | 462,28 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
10.06.2020 | 1,7 mm | 462,41 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
09.06.2020 | 0,0 mm | 462,46 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
08.06.2020 | 0,0 mm | 462,54 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
07.06.2020 | 2,1 mm | 462,62 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
06.06.2020 | 16,9 mm | 462,63 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
05.06.2020 | 4,9 mm | 462,66 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
04.06.2020 | 0,0 mm | 462,74 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
03.06.2020 | 0,0 mm | 462,87 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
02.06.2020 | 0,0 mm | 462,99 müNN | 63 l / s | 40 l / s |
01.06.2020 | 0,0 mm | 463,08 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
Ø Mai 2020 | 1,1 mm | 463,97 müNN | 162 l / s | 149 l / s |
31.05.2020 | 0,0 mm | 463,18 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
30.05.2020 | 0,0 mm | 463,28 müNN | 77 l / s | 40 l / s |
29.05.2020 | 0,0 mm | 463,40 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
28.05.2020 | 0,0 mm | 463,49 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
27.05.2020 | 0,0 mm | 463,56 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
26.05.2020 | 0,0 mm | 463,63 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
25.05.2020 | 0,5 mm | 463,67 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
24.05.2020 | 1,3 mm | 463,71 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
23.05.2020 | 3,7 mm | 463,77 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
22.05.2020 | 0,0 mm | 463,83 müNN | 94 l / s | 40 l / s |
21.05.2020 | 0,0 mm | 463,89 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
20.05.2020 | 0,0 mm | 463,95 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
19.05.2020 | 0,0 mm | 464,00 müNN | 112 l / s | 40 l / s |
18.05.2020 | 0,0 mm | 464,06 müNN | 132 l / s | 70 l / s |
17.05.2020 | 0,0 mm | 464,11 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
16.05.2020 | 0,0 mm | 464,15 müNN | 132 l / s | 60 l / s |
15.05.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
14.05.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 153 l / s | 60 l / s |
13.05.2020 | 0,0 mm | 464,22 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
12.05.2020 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 199 l / s | 80 l / s |
11.05.2020 | 4,1 mm | 464,23 müNN | 250 l / s | 90 l / s |
10.05.2020 | 0,0 mm | 464,16 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
09.05.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
08.05.2020 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 153 l / s | 40 l / s |
07.05.2020 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 176 l / s | 60 l / s |
06.05.2020 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 199 l / s | 80 l / s |
05.05.2020 | 1,0 mm | 464,24 müNN | 224 l / s | 100 l / s |
04.05.2020 | 3,7 mm | 464,24 müNN | 224 l / s | 100 l / s |
03.05.2020 | 0,3 mm | 464,25 müNN | 277 l / s | 140 l / s |
02.05.2020 | 1,2 mm | 464,24 müNN | 305 l / s | 120 l / s |
01.05.2020 | 17,6 mm | 464,27 müNN | 510 l / s | 2.850 l / s |
Ø April 2020 | 0,4 mm | 464,22 müNN | 292 l / s | 170 l / s |
30.04.2020 | 10,0 mm | 464,19 müNN | 224 l / s | 60 l / s |
29.04.2020 | 2,0 mm | 464,17 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
28.04.2020 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
27.04.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
26.04.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
25.04.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 176 l / s | 40 l / s |
24.04.2020 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 199 l / s | 60 l / s |
23.04.2020 | 0,0 mm | 464,22 müNN | 199 l / s | 40 l / s |
22.04.2020 | 0,0 mm | 464,21 müNN | 199 l / s | 80 l / s |
21.04.2020 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 224 l / s | 90 l / s |
20.04.2020 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 250 l / s | 100 l / s |
19.04.2020 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 250 l / s | 90 l / s |
18.04.2020 | 0,0 mm | 464,23 müNN | 250 l / s | 100 l / s |
17.04.2020 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 250 l / s | 100 l / s |
16.04.2020 | 0,0 mm | 464,25 müNN | 277 l / s | 120 l / s |
15.04.2020 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 277 l / s | 130 l / s |
14.04.2020 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 277 l / s | 140 l / s |
13.04.2020 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 305 l / s | 130 l / s |
12.04.2020 | 0,0 mm | 464,26 müNN | 305 l / s | 140 l / s |
11.04.2020 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 305 l / s | 140 l / s |
10.04.2020 | 0,0 mm | 464,27 müNN | 334 l / s | 200 l / s |
09.04.2020 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 334 l / s | 230 l / s |
08.04.2020 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 365 l / s | 200 l / s |
07.04.2020 | 0,0 mm | 464,24 müNN | 365 l / s | 130 l / s |
06.04.2020 | 0,0 mm | 464,28 müNN | 398 l / s | 940 l / s |
05.04.2020 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 398 l / s | 40 l / s |
04.04.2020 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 433 l / s | 410 l / s |
03.04.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 470 l / s | 410 l / s |
02.04.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 470 l / s | 410 l / s |
01.04.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 510 l / s | 410 l / s |
Ø März 2020 | 3,3 mm | 464,23 müNN | 3.023 l / s | 4.570 l / s |
31.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 410 l / s |
30.03.2020 | 3,3 mm | 464,19 müNN | 600 l / s | 500 l / s |
29.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 600 l / s | 720 l / s |
28.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 650 l / s | 720 l / s |
27.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 703 l / s | 720 l / s |
26.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 760 l / s | 720 l / s |
25.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 820 l / s | 720 l / s |
24.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 883 l / s | 940 l / s |
23.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 950 l / s | 1.090 l / s |
22.03.2020 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
21.03.2020 | 6,0 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 2.240 l / s |
20.03.2020 | 0,0 mm | 464,20 müNN | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
19.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
18.03.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 1.790 l / s | 2.360 l / s |
17.03.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
16.03.2020 | 0,0 mm | 464,18 müNN | 2.640 l / s | 3.270 l / s |
15.03.2020 | 0,6 mm | 464,16 müNN | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
14.03.2020 | 0,5 mm | 464,20 müNN | 4.000 l / s | 6.340 l / s |
13.03.2020 | 1,8 mm | 464,29 müNN | 5.140 l / s | 8.680 l / s |
12.03.2020 | 7,0 mm | 464,34 müNN | 6.420 l / s | 11.200 l / s |
11.03.2020 | 16,5 mm | 464,36 müNN | 6.250 l / s | 11.200 l / s |
10.03.2020 | 13,2 mm | 464,21 müNN | 5.450 l / s | 6.780 l / s |
09.03.2020 | 6,5 mm | 464,26 müNN | 4.700 l / s | 6.780 l / s |
08.03.2020 | 0,0 mm | 464,29 müNN | 5.140 l / s | 7.560 l / s |
07.03.2020 | 9,5 mm | 464,30 müNN | 5.140 l / s | 7.840 l / s |
06.03.2020 | 11,2 mm | 464,27 müNN | 4.700 l / s | 7.000 l / s |
05.03.2020 | 2,6 mm | 464,21 müNN | 4.270 l / s | 6.340 l / s |
04.03.2020 | 2,3 mm | 464,28 müNN | 4.850 l / s | 7.560 l / s |
03.03.2020 | 5,6 mm | 464,32 müNN | 5.450 l / s | 9.240 l / s |
02.03.2020 | 11,5 mm | 464,34 müNN | 5.300 l / s | 9.800 l / s |
01.03.2020 | 3,5 mm | 464,33 müNN | 5.140 l / s | 8.960 l / s |
Ø Februar 2020 | 8,3 mm | 464,23 müNN | 3.164 l / s | 4.835 l / s |
29.02.2020 | 4,6 mm | 464,22 müNN | 3.600 l / s | 4.800 l / s |
28.02.2020 | 10,7 mm | 464,20 müNN | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
27.02.2020 | 18,6 mm | 464,19 müNN | 3.600 l / s | 5.240 l / s |
26.02.2020 | 10,7 mm | 464,20 müNN | 4.000 l / s | 5.900 l / s |
25.02.2020 | 6,0 mm | 464,23 müNN | 4.140 l / s | 6.560 l / s |
24.02.2020 | 17,3 mm | 464,27 müNN | 3.480 l / s | 5.900 l / s |
23.02.2020 | 8,3 mm | 464,21 müNN | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
22.02.2020 | 0,2 mm | 464,22 müNN | 2.640 l / s | 4.120 l / s |
21.02.2020 | 13,5 mm | 464,29 müNN | 2.750 l / s | 5.680 l / s |
20.02.2020 | 2,6 mm | 464,20 müNN | 2.870 l / s | 4.290 l / s |
19.02.2020 | 11,1 mm | 464,22 müNN | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
18.02.2020 | 6,1 mm | 464,20 müNN | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
17.02.2020 | 7,9 mm | 464,21 müNN | 2.310 l / s | 4.800 l / s |
16.02.2020 | 4,0 mm | 464,20 müNN | 2.640 l / s | 4.460 l / s |
15.02.2020 | 0,0 mm | 464,19 müNN | 2.750 l / s | 4.800 l / s |
14.02.2020 | 22,5 mm | 464,30 müNN | 2.870 l / s | 5.900 l / s |
13.02.2020 | 0,0 mm | 464,17 müNN | 2.530 l / s | 3.950 l / s |
12.02.2020 | 1,8 mm | 464,19 müNN | 2.870 l / s | 4.800 l / s |
11.02.2020 | 7,1 mm | 464,23 müNN | 2.870 l / s | 5.460 l / s |
10.02.2020 | 24,6 mm | 464,29 müNN | 2.980 l / s | 230 l / s |
09.02.2020 | 0,1 mm | 464,17 müNN | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
