Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Talsperreninhalt | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
---|---|---|---|---|
Ø Dezember 2019 | 3,6 mm | 752.046,77 m³ | 2.606 l / s | 3.268 l / s |
31.12.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.690 l / s | 1.870 l / s |
30.12.2019 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.990 l / s | 2.120 l / s |
29.12.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 2.200 l / s | 2.490 l / s |
28.12.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.530 l / s | 3.100 l / s |
27.12.2019 | 0,7 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
26.12.2019 | 2,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
25.12.2019 | 10,6 mm | 755.590,00 m³ | 3.230 l / s | 4.800 l / s |
24.12.2019 | 1,2 mm | 750.370,00 m³ | 2.640 l / s | 3.270 l / s |
23.12.2019 | 11,9 mm | 748.510,00 m³ | 2.640 l / s | 2.980 l / s |
22.12.2019 | 2,8 mm | 750.370,00 m³ | 2.200 l / s | 2.610 l / s |
21.12.2019 | 5,7 mm | 747.580,00 m³ | 2.420 l / s | 2.490 l / s |
20.12.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.640 l / s | 70 l / s |
19.12.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.870 l / s | 3.440 l / s |
18.12.2019 | 11,0 mm | 758.450,00 m³ | 3.480 l / s | 5.020 l / s |
17.12.2019 | 0,5 mm | 747.580,00 m³ | 3.600 l / s | 3.950 l / s |
16.12.2019 | 1,3 mm | 755.590,00 m³ | 4.000 l / s | 5.900 l / s |
15.12.2019 | 8,9 mm | 765.600,00 m³ | 4.270 l / s | 6.340 l / s |
14.12.2019 | 18,5 mm | 751.300,00 m³ | 3.600 l / s | 5.020 l / s |
13.12.2019 | 1,1 mm | 750.370,00 m³ | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
12.12.2019 | 2,8 mm | 749.440,00 m³ | 2.750 l / s | 3.780 l / s |
11.12.2019 | 1,9 mm | 758.450,00 m³ | 2.870 l / s | 4.800 l / s |
10.12.2019 | 9,8 mm | 749.440,00 m³ | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
09.12.2019 | 11,4 mm | 751.300,00 m³ | 1.890 l / s | 2.360 l / s |
08.12.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 1.440 l / s |
07.12.2019 | 9,2 mm | 757.020,00 m³ | 2.090 l / s | 2.850 l / s |
06.12.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.420 l / s | 1.610 l / s |
05.12.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.600 l / s | 1.610 l / s |
04.12.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 1.890 l / s | 1.870 l / s |
03.12.2019 | 0,4 mm | 750.370,00 m³ | 2.200 l / s | 2.850 l / s |
02.12.2019 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 2.640 l / s | 3.780 l / s |
01.12.2019 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 3.230 l / s | 4.630 l / s |
Ø November 2019 | 4,7 mm | 751.880,33 m³ | 1.570 l / s | 1.952 l / s |
30.11.2019 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 3.870 l / s | 5.680 l / s |
29.11.2019 | 24,5 mm | 759.880,00 m³ | 3.600 l / s | 5.680 l / s |
28.11.2019 | 16,5 mm | 752.530,00 m³ | 1.990 l / s | 2.730 l / s |
27.11.2019 | 1,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.700 l / s |
26.11.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.790 l / s | 1.990 l / s |
25.11.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 2.120 l / s |
24.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
23.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.510 l / s | 1.870 l / s |
22.11.2019 | 1,2 mm | 750.370,00 m³ | 1.250 l / s | 1.520 l / s |
21.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.090 l / s | 1.170 l / s |
20.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.090 l / s | 1.780 l / s |
19.11.2019 | 24,5 mm | 750.370,00 m³ | 1.250 l / s | 1.440 l / s |
18.11.2019 | 13,5 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.090 l / s |
17.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 890 l / s |
16.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.090 l / s | 890 l / s |
15.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.260 l / s |
14.11.2019 | 1,4 mm | 750.370,00 m³ | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
13.11.2019 | 6,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.170 l / s | 1.350 l / s |
12.11.2019 | 4,6 mm | 750.370,00 m³ | 1.250 l / s | 1.780 l / s |
11.11.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
10.11.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
09.11.2019 | 1,6 mm | 750.370,00 m³ | 1.600 l / s | 1.990 l / s |
08.11.2019 | 1,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.790 l / s | 2.240 l / s |
07.11.2019 | 3,9 mm | 752.530,00 m³ | 1.990 l / s | 2.730 l / s |
06.11.2019 | 1,2 mm | 751.300,00 m³ | 2.090 l / s | 2.610 l / s |
05.11.2019 | 10,8 mm | 761.310,00 m³ | 2.200 l / s | 2.980 l / s |
04.11.2019 | 10,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.510 l / s | 1.440 l / s |
03.11.2019 | 5,0 mm | 751.300,00 m³ | 883 l / s | 1.090 l / s |
02.11.2019 | 11,0 mm | 752.530,00 m³ | 1.090 l / s | 1.000 l / s |
01.11.2019 | 1,7 mm | 751.300,00 m³ | 650 l / s | 890 l / s |
Ø Oktober 2019 | 4,7 mm | 637.659,03 m³ | 1.059 l / s | 1.056 l / s |
31.10.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 610 l / s |
30.10.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 883 l / s | 1.170 l / s |
29.10.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 660 l / s |
28.10.2019 | 0,5 mm | 751.300,00 m³ | 1.090 l / s | 940 l / s |
27.10.2019 | 5,1 mm | 751.300,00 m³ | 1.250 l / s | 1.090 l / s |
26.10.2019 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 1.330 l / s | 1.170 l / s |
25.10.2019 | 1,2 mm | 751.300,00 m³ | 1.600 l / s | 2.240 l / s |
24.10.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.790 l / s | 2.610 l / s |
23.10.2019 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.090 l / s | 1.990 l / s |
22.10.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.420 l / s | 3.270 l / s |
21.10.2019 | 17,0 mm | 754.160,00 m³ | 2.310 l / s | 3.610 l / s |
20.10.2019 | 7,0 mm | 754.160,00 m³ | 1.330 l / s | 1.700 l / s |
19.10.2019 | 4,6 mm | 754.160,00 m³ | 1.170 l / s | 1.520 l / s |
18.10.2019 | 3,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.090 l / s | 1.260 l / s |
17.10.2019 | 16,5 mm | 762.740,00 m³ | 1.090 l / s | 1.870 l / s |
16.10.2019 | 7,4 mm | 754.160,00 m³ | 820 l / s | 890 l / s |
15.10.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 650 l / s | 410 l / s |
14.10.2019 | 2,9 mm | 757.020,00 m³ | 760 l / s | 890 l / s |
13.10.2019 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 883 l / s | 1.000 l / s |
12.10.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.020 l / s | 1.350 l / s |
11.10.2019 | 0,5 mm | 764.170,00 m³ | 1.170 l / s | 1.990 l / s |
10.10.2019 | 5,0 mm | 680.850,00 m³ | 1.330 l / s | 80 l / s |
09.10.2019 | 9,3 mm | 568.500,00 m³ | 1.090 l / s | 70 l / s |
08.10.2019 | 5,5 mm | 475.700,00 m³ | 703 l / s | 60 l / s |
07.10.2019 | 12,4 mm | 426.660,00 m³ | 760 l / s | 60 l / s |
06.10.2019 | 0,0 mm | 376.940,00 m³ | 470 l / s | 40 l / s |
05.10.2019 | 9,5 mm | 341.250,00 m³ | 510 l / s | 40 l / s |
04.10.2019 | 3,5 mm | 313.120,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
03.10.2019 | 1,6 mm | 285.880,00 m³ | 398 l / s | 40 l / s |
02.10.2019 | 32,7 mm | 251.200,00 m³ | 470 l / s | 40 l / s |
01.10.2019 | 0,9 mm | 223.400,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
Ø September 2019 | 2,6 mm | 223.139,67 m³ | 124 l / s | 40 l / s |
30.09.2019 | 12,0 mm | 208.500,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
29.09.2019 | 3,1 mm | 199.000,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
28.09.2019 | 1,2 mm | 193.000,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
27.09.2019 | 13,5 mm | 178.000,00 m³ | 305 l / s | 40 l / s |
26.09.2019 | 6,3 mm | 172.500,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
25.09.2019 | 4,6 mm | 171.500,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
24.09.2019 | 0,0 mm | 172.000,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
23.09.2019 | 11,7 mm | 170.360,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
22.09.2019 | 0,0 mm | 174.000,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
21.09.2019 | 0,0 mm | 179.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
20.09.2019 | 0,0 mm | 184.800,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
19.09.2019 | 0,0 mm | 189.750,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
18.09.2019 | 0,0 mm | 196.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
17.09.2019 | 0,7 mm | 202.500,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
16.09.2019 | 0,0 mm | 206.100,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
15.09.2019 | 0,0 mm | 216.200,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
14.09.2019 | 0,3 mm | 227.650,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
13.09.2019 | 0,7 mm | 232.150,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
12.09.2019 | 1,5 mm | 236.050,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
11.09.2019 | 0,0 mm | 242.200,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
10.09.2019 | 0,0 mm | 245.800,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
09.09.2019 | 3,3 mm | 250.000,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
08.09.2019 | 10,3 mm | 250.000,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
07.09.2019 | 1,2 mm | 257.800,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
06.09.2019 | 2,2 mm | 266.200,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
05.09.2019 | 1,5 mm | 274.000,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
04.09.2019 | 0,0 mm | 283.690,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
03.09.2019 | 0,0 mm | 294.560,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
02.09.2019 | 0,0 mm | 305.300,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
01.09.2019 | 2,7 mm | 314.580,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
Ø August 2019 | 2,5 mm | 380.841,61 m³ | 143 l / s | 41 l / s |
31.08.2019 | 0,0 mm | 323.890,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
30.08.2019 | 0,0 mm | 333.150,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
29.08.2019 | 1,3 mm | 334.450,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
28.08.2019 | 0,0 mm | 342.000,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
27.08.2019 | 0,8 mm | 348.120,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
26.08.2019 | 0,0 mm | 354.600,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
25.08.2019 | 0,0 mm | 365.460,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
24.08.2019 | 0,0 mm | 376.120,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
23.08.2019 | 0,0 mm | 384.260,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
22.08.2019 | 0,0 mm | 388.350,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
21.08.2019 | 0,0 mm | 394.300,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
20.08.2019 | 0,0 mm | 396.000,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
19.08.2019 | 5,9 mm | 390.900,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
18.08.2019 | 11,1 mm | 379.400,00 m³ | 250 l / s | 60 l / s |
17.08.2019 | 0,0 mm | 380.210,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
16.08.2019 | 7,6 mm | 380.210,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
15.08.2019 | 5,3 mm | 379.400,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
14.08.2019 | 0,8 mm | 380.210,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
13.08.2019 | 25,4 mm | 374.480,00 m³ | 365 l / s | 40 l / s |
12.08.2019 | 0,0 mm | 363.000,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
11.08.2019 | 0,0 mm | 363.000,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
10.08.2019 | 0,0 mm | 371.200,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
09.08.2019 | 10,2 mm | 377.760,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
08.08.2019 | 0,0 mm | 384.260,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
07.08.2019 | 0,6 mm | 392.600,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
06.08.2019 | 1,6 mm | 400.920,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
05.08.2019 | 0,0 mm | 411.670,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
04.08.2019 | 3,3 mm | 420.500,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
03.08.2019 | 0,0 mm | 429.110,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
02.08.2019 | 2,4 mm | 440.060,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
01.08.2019 | 0,0 mm | 446.500,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
Ø Juli 2019 | 1,7 mm | 550.343,55 m³ | 123 l / s | 41 l / s |
31.07.2019 | 0,5 mm | 458.350,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
30.07.2019 | 0,0 mm | 463.100,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
29.07.2019 | 0,0 mm | 466.800,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
28.07.2019 | 19,1 mm | 463.100,00 m³ | 250 l / s | 40 l / s |
27.07.2019 | 17,8 mm | 433.660,00 m³ | 760 l / s | 60 l / s |
26.07.2019 | 0,1 mm | 433.660,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
25.07.2019 | 0,0 mm | 446.500,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
24.07.2019 | 0,0 mm | 459.300,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
23.07.2019 | 0,0 mm | 475.700,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
22.07.2019 | 0,0 mm | 489.100,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
21.07.2019 | 0,0 mm | 499.160,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
20.07.2019 | 8,5 mm | 509.280,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
19.07.2019 | 0,0 mm | 519.400,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
18.07.2019 | 2,5 mm | 528.040,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
17.07.2019 | 0,0 mm | 539.780,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
16.07.2019 | 0,0 mm | 550.580,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
15.07.2019 | 0,0 mm | 560.500,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
14.07.2019 | 0,0 mm | 567.500,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
13.07.2019 | 1,0 mm | 575.850,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
12.07.2019 | 2,2 mm | 581.700,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
11.07.2019 | 0,0 mm | 591.060,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
10.07.2019 | 0,0 mm | 601.200,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
09.07.2019 | 0,0 mm | 611.350,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
08.07.2019 | 0,0 mm | 618.700,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
07.07.2019 | 0,0 mm | 628.870,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
06.07.2019 | 0,4 mm | 639.720,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
05.07.2019 | 0,0 mm | 652.500,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
04.07.2019 | 0,0 mm | 660.410,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
03.07.2019 | 0,0 mm | 669.400,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
02.07.2019 | 0,0 mm | 679.680,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
01.07.2019 | 0,0 mm | 686.700,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
Ø Juni 2019 | 2,1 mm | 744.511,00 m³ | 256 l / s | 199 l / s |
30.06.2019 | 0,0 mm | 695.740,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
29.06.2019 | 0,0 mm | 703.750,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
28.06.2019 | 0,0 mm | 716.400,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
27.06.2019 | 0,0 mm | 721.920,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
26.06.2019 | 0,0 mm | 728.360,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
25.06.2019 | 0,0 mm | 736.100,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
24.06.2019 | 0,0 mm | 742.000,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
23.06.2019 | 0,0 mm | 745.720,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
22.06.2019 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
21.06.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 199 l / s | 70 l / s |
20.06.2019 | 3,5 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 100 l / s |
19.06.2019 | 5,4 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 90 l / s |
18.06.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 199 l / s | 70 l / s |
17.06.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
16.06.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 224 l / s | 40 l / s |
15.06.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 90 l / s |
14.06.2019 | 7,2 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 100 l / s |
13.06.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 250 l / s | 100 l / s |
12.06.2019 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 277 l / s | 140 l / s |
11.06.2019 | 8,1 mm | 750.370,00 m³ | 250 l / s | 100 l / s |
10.06.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 250 l / s | 100 l / s |
09.06.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 120 l / s |
08.06.2019 | 1,4 mm | 751.300,00 m³ | 305 l / s | 140 l / s |
07.06.2019 | 3,0 mm | 754.160,00 m³ | 334 l / s | 200 l / s |
06.06.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 433 l / s | 320 l / s |
05.06.2019 | 31,1 mm | 765.600,00 m³ | 1.250 l / s | 3.440 l / s |
04.06.2019 | 2,7 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 80 l / s |
03.06.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 224 l / s | 80 l / s |
02.06.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 224 l / s | 80 l / s |
01.06.2019 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 250 l / s | 100 l / s |
Ø Mai 2019 | 2,1 mm | 754.889,03 m³ | 434 l / s | 403 l / s |
31.05.2019 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 277 l / s | 130 l / s |
30.05.2019 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 277 l / s | 140 l / s |
29.05.2019 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 305 l / s | 170 l / s |
28.05.2019 | 2,7 mm | 754.160,00 m³ | 334 l / s | 230 l / s |
27.05.2019 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 230 l / s |
26.05.2019 | 1,8 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 230 l / s |
25.05.2019 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 230 l / s |
24.05.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 334 l / s | 260 l / s |
23.05.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 290 l / s |
22.05.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 290 l / s |
21.05.2019 | 4,5 mm | 750.370,00 m³ | 470 l / s | 500 l / s |
20.05.2019 | 0,0 mm | 745.720,00 m³ | 470 l / s | 410 l / s |
19.05.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 470 l / s | 500 l / s |
18.05.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 510 l / s | 440 l / s |
17.05.2019 | 2,3 mm | 747.580,00 m³ | 510 l / s | 500 l / s |
16.05.2019 | 5,5 mm | 759.880,00 m³ | 510 l / s | 550 l / s |
15.05.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 510 l / s | 550 l / s |
14.05.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 600 l / s | 550 l / s |
13.05.2019 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 600 l / s | 660 l / s |
12.05.2019 | 0,0 mm | 761.310,00 m³ | 600 l / s | 550 l / s |
11.05.2019 | 6,0 mm | 747.580,00 m³ | 600 l / s | 440 l / s |
10.05.2019 | 9,5 mm | 759.880,00 m³ | 650 l / s | 1.440 l / s |
09.05.2019 | 10,0 mm | 757.020,00 m³ | 470 l / s | 380 l / s |
08.05.2019 | 1,3 mm | 759.880,00 m³ | 510 l / s | 940 l / s |
07.05.2019 | 0,8 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 230 l / s |
06.05.2019 | 0,3 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 260 l / s |
05.05.2019 | 1,6 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 320 l / s |
04.05.2019 | 3,0 mm | 759.880,00 m³ | 470 l / s | 410 l / s |
03.05.2019 | 8,6 mm | 755.590,00 m³ | 398 l / s | 260 l / s |
02.05.2019 | 7,5 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 230 l / s |
01.05.2019 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 170 l / s |
Ø April 2019 | 2,0 mm | 756.257,00 m³ | 504 l / s | 385 l / s |
30.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 170 l / s |
29.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 470 l / s | 230 l / s |
28.04.2019 | 3,2 mm | 759.880,00 m³ | 398 l / s | 290 l / s |
27.04.2019 | 5,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 320 l / s |
26.04.2019 | 0,9 mm | 759.880,00 m³ | 398 l / s | 260 l / s |
25.04.2019 | 6,0 mm | 759.880,00 m³ | 510 l / s | 410 l / s |
24.04.2019 | 15,0 mm | 761.310,00 m³ | 510 l / s | 500 l / s |
23.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 334 l / s | 140 l / s |
22.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 334 l / s | 140 l / s |
21.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 170 l / s |
20.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 170 l / s |
19.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 200 l / s |
18.04.2019 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 260 l / s |
17.04.2019 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 470 l / s | 290 l / s |
16.04.2019 | 1,8 mm | 759.880,00 m³ | 470 l / s | 320 l / s |
15.04.2019 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 470 l / s | 320 l / s |
14.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 510 l / s | 260 l / s |
13.04.2019 | 2,1 mm | 759.880,00 m³ | 510 l / s | 350 l / s |
12.04.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 510 l / s | 290 l / s |
11.04.2019 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 510 l / s | 380 l / s |
10.04.2019 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 510 l / s | 380 l / s |
09.04.2019 | 4,5 mm | 759.880,00 m³ | 650 l / s | 1.090 l / s |
08.04.2019 | 13,0 mm | 762.740,00 m³ | 703 l / s | 610 l / s |
07.04.2019 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 510 l / s | 410 l / s |
06.04.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 510 l / s | 410 l / s |
05.04.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 600 l / s | 410 l / s |
04.04.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 410 l / s |
03.04.2019 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
02.04.2019 | 9,5 mm | 751.300,00 m³ | 883 l / s | 1.090 l / s |
01.04.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 650 l / s | 720 l / s |
Ø März 2019 | 5,5 mm | 756.617,42 m³ | 2.633 l / s | 4.714 l / s |
31.03.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 703 l / s | 720 l / s |
30.03.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 760 l / s | 780 l / s |
29.03.2019 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 820 l / s | 1.000 l / s |
28.03.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 883 l / s | 610 l / s |
27.03.2019 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.020 l / s | 1.440 l / s |
26.03.2019 | 2,0 mm | 747.580,00 m³ | 1.170 l / s | 1.000 l / s |
25.03.2019 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.330 l / s | 1.780 l / s |
24.03.2019 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 1.510 l / s | 3.100 l / s |
23.03.2019 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 1.790 l / s | 3.270 l / s |
22.03.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 2.090 l / s | 2.730 l / s |
21.03.2019 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 2.530 l / s | 3.270 l / s |
20.03.2019 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 2.980 l / s | 4.290 l / s |
19.03.2019 | 0,0 mm | 762.740,00 m³ | 3.870 l / s | 5.460 l / s |
18.03.2019 | 2,0 mm | 769.040,00 m³ | 4.700 l / s | 7.280 l / s |
17.03.2019 | 1,5 mm | 770.760,00 m³ | 6.090 l / s | 10.500 l / s |
16.03.2019 | 3,5 mm | 767.320,00 m³ | 8.000 l / s | 17.700 l / s |
15.03.2019 | 7,0 mm | 762.740,00 m³ | 11.300 l / s | 31.500 l / s |
14.03.2019 | 38,6 mm | 786.240,00 m³ | 7.640 l / s | 15.300 l / s |
13.03.2019 | 18,5 mm | 774.200,00 m³ | 4.560 l / s | 8.400 l / s |
12.03.2019 | 22,0 mm | 777.640,00 m³ | 2.750 l / s | 5.240 l / s |
11.03.2019 | 8,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.750 l / s | 4.120 l / s |
10.03.2019 | 22,0 mm | 757.020,00 m³ | 2.640 l / s | 4.630 l / s |
09.03.2019 | 6,9 mm | 751.300,00 m³ | 1.790 l / s | 2.360 l / s |
08.03.2019 | 4,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 1.990 l / s |
07.03.2019 | 7,3 mm | 750.370,00 m³ | 1.330 l / s | 1.990 l / s |
06.03.2019 | 9,1 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 1.610 l / s |
05.03.2019 | 1,0 mm | 750.370,00 m³ | 883 l / s | 830 l / s |
04.03.2019 | 10,5 mm | 747.580,00 m³ | 950 l / s | 1.000 l / s |
03.03.2019 | 2,5 mm | 749.440,00 m³ | 760 l / s | 780 l / s |
02.03.2019 | 1,5 mm | 745.720,00 m³ | 600 l / s | 440 l / s |
01.03.2019 | 1,0 mm | 749.440,00 m³ | 703 l / s | 1.000 l / s |
Ø Februar 2019 | 2,5 mm | 751.900,00 m³ | 2.021 l / s | 3.011 l / s |
28.02.2019 | 8,1 mm | 754.160,00 m³ | 883 l / s | 1.090 l / s |
