Niederschlag, Talsperreninhalt und Pegeldaten

Tagesaktuelle Werte

Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.

DatumNiederschlagTalsperreninhaltZulaufpegel am PerlenbachAbflusspegel der Perlenbachtalsperre
Ø Dezember 20193,6 mm752.046,77 m³2.606 l / s3.268 l / s
31.12.20190,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s1.870 l / s
30.12.20190,0 mm749.440,00 m³1.990 l / s2.120 l / s
29.12.20190,0 mm748.510,00 m³2.200 l / s2.490 l / s
28.12.20190,0 mm750.370,00 m³2.530 l / s3.100 l / s
27.12.20190,7 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.780 l / s
26.12.20192,0 mm750.370,00 m³2.870 l / s3.950 l / s
25.12.201910,6 mm755.590,00 m³3.230 l / s4.800 l / s
24.12.20191,2 mm750.370,00 m³2.640 l / s3.270 l / s
23.12.201911,9 mm748.510,00 m³2.640 l / s2.980 l / s
22.12.20192,8 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.610 l / s
21.12.20195,7 mm747.580,00 m³2.420 l / s2.490 l / s
20.12.20190,0 mm751.300,00 m³2.640 l / s70 l / s
19.12.20190,0 mm751.300,00 m³2.870 l / s3.440 l / s
18.12.201911,0 mm758.450,00 m³3.480 l / s5.020 l / s
17.12.20190,5 mm747.580,00 m³3.600 l / s3.950 l / s
16.12.20191,3 mm755.590,00 m³4.000 l / s5.900 l / s
15.12.20198,9 mm765.600,00 m³4.270 l / s6.340 l / s
14.12.201918,5 mm751.300,00 m³3.600 l / s5.020 l / s
13.12.20191,1 mm750.370,00 m³2.530 l / s3.270 l / s
12.12.20192,8 mm749.440,00 m³2.750 l / s3.780 l / s
11.12.20191,9 mm758.450,00 m³2.870 l / s4.800 l / s
10.12.20199,8 mm749.440,00 m³2.530 l / s3.270 l / s
09.12.201911,4 mm751.300,00 m³1.890 l / s2.360 l / s
08.12.20190,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.440 l / s
07.12.20199,2 mm757.020,00 m³2.090 l / s2.850 l / s
06.12.20190,0 mm750.370,00 m³1.420 l / s1.610 l / s
05.12.20190,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.610 l / s
04.12.20190,0 mm748.510,00 m³1.890 l / s1.870 l / s
03.12.20190,4 mm750.370,00 m³2.200 l / s2.850 l / s
02.12.20190,0 mm754.160,00 m³2.640 l / s3.780 l / s
01.12.20190,0 mm758.450,00 m³3.230 l / s4.630 l / s
Ø November 20194,7 mm751.880,33 m³1.570 l / s1.952 l / s
30.11.20190,0 mm761.310,00 m³3.870 l / s5.680 l / s
29.11.201924,5 mm759.880,00 m³3.600 l / s5.680 l / s
28.11.201916,5 mm752.530,00 m³1.990 l / s2.730 l / s
27.11.20191,7 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.700 l / s
26.11.20190,0 mm751.300,00 m³1.790 l / s1.990 l / s
25.11.20190,0 mm751.300,00 m³1.690 l / s2.120 l / s
24.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.990 l / s
23.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.870 l / s
22.11.20191,2 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.520 l / s
21.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.170 l / s
20.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.780 l / s
19.11.201924,5 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.440 l / s
18.11.201913,5 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
17.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s890 l / s
16.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.090 l / s890 l / s
15.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
14.11.20191,4 mm750.370,00 m³1.090 l / s1.090 l / s
13.11.20196,0 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
12.11.20194,6 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.780 l / s
11.11.20190,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.780 l / s
10.11.20190,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.780 l / s
09.11.20191,6 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.990 l / s
08.11.20191,0 mm751.300,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
07.11.20193,9 mm752.530,00 m³1.990 l / s2.730 l / s
06.11.20191,2 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.610 l / s
05.11.201910,8 mm761.310,00 m³2.200 l / s2.980 l / s
04.11.201910,0 mm750.370,00 m³1.510 l / s1.440 l / s
03.11.20195,0 mm751.300,00 m³883 l / s1.090 l / s
02.11.201911,0 mm752.530,00 m³1.090 l / s1.000 l / s
01.11.20191,7 mm751.300,00 m³650 l / s890 l / s
Ø Oktober 20194,7 mm637.659,03 m³1.059 l / s1.056 l / s
31.10.20190,0 mm750.370,00 m³703 l / s610 l / s
30.10.20190,0 mm751.300,00 m³883 l / s1.170 l / s
29.10.20190,0 mm750.370,00 m³1.020 l / s660 l / s
28.10.20190,5 mm751.300,00 m³1.090 l / s940 l / s
27.10.20195,1 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.090 l / s
26.10.20190,0 mm752.530,00 m³1.330 l / s1.170 l / s
25.10.20191,2 mm751.300,00 m³1.600 l / s2.240 l / s
24.10.20190,0 mm750.370,00 m³1.790 l / s2.610 l / s
23.10.20190,0 mm749.440,00 m³2.090 l / s1.990 l / s
22.10.20190,0 mm751.300,00 m³2.420 l / s3.270 l / s
21.10.201917,0 mm754.160,00 m³2.310 l / s3.610 l / s
20.10.20197,0 mm754.160,00 m³1.330 l / s1.700 l / s
19.10.20194,6 mm754.160,00 m³1.170 l / s1.520 l / s
18.10.20193,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
17.10.201916,5 mm762.740,00 m³1.090 l / s1.870 l / s
16.10.20197,4 mm754.160,00 m³820 l / s890 l / s
15.10.20190,0 mm757.020,00 m³650 l / s410 l / s
14.10.20192,9 mm757.020,00 m³760 l / s890 l / s
13.10.20190,0 mm754.160,00 m³883 l / s1.000 l / s
12.10.20190,0 mm751.300,00 m³1.020 l / s1.350 l / s
11.10.20190,5 mm764.170,00 m³1.170 l / s1.990 l / s
10.10.20195,0 mm680.850,00 m³1.330 l / s80 l / s
09.10.20199,3 mm568.500,00 m³1.090 l / s70 l / s
08.10.20195,5 mm475.700,00 m³703 l / s60 l / s
07.10.201912,4 mm426.660,00 m³760 l / s60 l / s
06.10.20190,0 mm376.940,00 m³470 l / s40 l / s
05.10.20199,5 mm341.250,00 m³510 l / s40 l / s
04.10.20193,5 mm313.120,00 m³365 l / s40 l / s
03.10.20191,6 mm285.880,00 m³398 l / s40 l / s
02.10.201932,7 mm251.200,00 m³470 l / s40 l / s
01.10.20190,9 mm223.400,00 m³250 l / s40 l / s
Ø September 20192,6 mm223.139,67 m³124 l / s40 l / s
30.09.201912,0 mm208.500,00 m³305 l / s40 l / s
29.09.20193,1 mm199.000,00 m³199 l / s40 l / s
28.09.20191,2 mm193.000,00 m³199 l / s40 l / s
27.09.201913,5 mm178.000,00 m³305 l / s40 l / s
26.09.20196,3 mm172.500,00 m³153 l / s40 l / s
25.09.20194,6 mm171.500,00 m³153 l / s40 l / s
24.09.20190,0 mm172.000,00 m³132 l / s40 l / s
23.09.201911,7 mm170.360,00 m³153 l / s40 l / s
22.09.20190,0 mm174.000,00 m³63 l / s40 l / s
21.09.20190,0 mm179.500,00 m³77 l / s40 l / s
20.09.20190,0 mm184.800,00 m³77 l / s40 l / s
19.09.20190,0 mm189.750,00 m³77 l / s40 l / s
18.09.20190,0 mm196.500,00 m³77 l / s40 l / s
17.09.20190,7 mm202.500,00 m³94 l / s40 l / s
16.09.20190,0 mm206.100,00 m³77 l / s40 l / s
15.09.20190,0 mm216.200,00 m³94 l / s40 l / s
14.09.20190,3 mm227.650,00 m³94 l / s40 l / s
13.09.20190,7 mm232.150,00 m³112 l / s40 l / s
12.09.20191,5 mm236.050,00 m³94 l / s40 l / s
11.09.20190,0 mm242.200,00 m³112 l / s40 l / s
10.09.20190,0 mm245.800,00 m³132 l / s40 l / s
09.09.20193,3 mm250.000,00 m³153 l / s40 l / s
08.09.201910,3 mm250.000,00 m³153 l / s40 l / s
07.09.20191,2 mm257.800,00 m³94 l / s40 l / s
06.09.20192,2 mm266.200,00 m³94 l / s40 l / s
05.09.20191,5 mm274.000,00 m³94 l / s40 l / s
04.09.20190,0 mm283.690,00 m³94 l / s40 l / s
03.09.20190,0 mm294.560,00 m³94 l / s40 l / s
02.09.20190,0 mm305.300,00 m³94 l / s40 l / s
01.09.20192,7 mm314.580,00 m³77 l / s40 l / s
Ø August 20192,5 mm380.841,61 m³143 l / s41 l / s
31.08.20190,0 mm323.890,00 m³94 l / s40 l / s
30.08.20190,0 mm333.150,00 m³94 l / s40 l / s
29.08.20191,3 mm334.450,00 m³112 l / s40 l / s
28.08.20190,0 mm342.000,00 m³112 l / s40 l / s
27.08.20190,8 mm348.120,00 m³176 l / s40 l / s
26.08.20190,0 mm354.600,00 m³94 l / s40 l / s
25.08.20190,0 mm365.460,00 m³94 l / s40 l / s
24.08.20190,0 mm376.120,00 m³112 l / s40 l / s
23.08.20190,0 mm384.260,00 m³132 l / s40 l / s
22.08.20190,0 mm388.350,00 m³132 l / s40 l / s
21.08.20190,0 mm394.300,00 m³153 l / s40 l / s
20.08.20190,0 mm396.000,00 m³199 l / s40 l / s
19.08.20195,9 mm390.900,00 m³277 l / s40 l / s
18.08.201911,1 mm379.400,00 m³250 l / s60 l / s
17.08.20190,0 mm380.210,00 m³153 l / s40 l / s
16.08.20197,6 mm380.210,00 m³224 l / s40 l / s
15.08.20195,3 mm379.400,00 m³176 l / s40 l / s
14.08.20190,8 mm380.210,00 m³199 l / s40 l / s
13.08.201925,4 mm374.480,00 m³365 l / s40 l / s
12.08.20190,0 mm363.000,00 m³94 l / s40 l / s
11.08.20190,0 mm363.000,00 m³94 l / s40 l / s
10.08.20190,0 mm371.200,00 m³112 l / s40 l / s
09.08.201910,2 mm377.760,00 m³176 l / s40 l / s
08.08.20190,0 mm384.260,00 m³94 l / s40 l / s
07.08.20190,6 mm392.600,00 m³94 l / s40 l / s
06.08.20191,6 mm400.920,00 m³112 l / s40 l / s
05.08.20190,0 mm411.670,00 m³94 l / s40 l / s
04.08.20193,3 mm420.500,00 m³94 l / s40 l / s
03.08.20190,0 mm429.110,00 m³112 l / s40 l / s
02.08.20192,4 mm440.060,00 m³112 l / s40 l / s
01.08.20190,0 mm446.500,00 m³112 l / s40 l / s
Ø Juli 20191,7 mm550.343,55 m³123 l / s41 l / s
31.07.20190,5 mm458.350,00 m³132 l / s40 l / s
30.07.20190,0 mm463.100,00 m³132 l / s40 l / s
29.07.20190,0 mm466.800,00 m³176 l / s40 l / s
28.07.201919,1 mm463.100,00 m³250 l / s40 l / s
27.07.201917,8 mm433.660,00 m³760 l / s60 l / s
26.07.20190,1 mm433.660,00 m³77 l / s40 l / s
25.07.20190,0 mm446.500,00 m³94 l / s40 l / s
24.07.20190,0 mm459.300,00 m³63 l / s40 l / s
23.07.20190,0 mm475.700,00 m³63 l / s40 l / s
22.07.20190,0 mm489.100,00 m³63 l / s40 l / s
21.07.20190,0 mm499.160,00 m³77 l / s40 l / s
20.07.20198,5 mm509.280,00 m³94 l / s40 l / s
19.07.20190,0 mm519.400,00 m³77 l / s40 l / s
18.07.20192,5 mm528.040,00 m³94 l / s40 l / s
17.07.20190,0 mm539.780,00 m³94 l / s40 l / s
16.07.20190,0 mm550.580,00 m³94 l / s40 l / s
15.07.20190,0 mm560.500,00 m³112 l / s40 l / s
14.07.20190,0 mm567.500,00 m³112 l / s40 l / s
13.07.20191,0 mm575.850,00 m³112 l / s40 l / s
12.07.20192,2 mm581.700,00 m³112 l / s40 l / s
11.07.20190,0 mm591.060,00 m³112 l / s40 l / s
10.07.20190,0 mm601.200,00 m³94 l / s40 l / s
09.07.20190,0 mm611.350,00 m³77 l / s40 l / s
08.07.20190,0 mm618.700,00 m³94 l / s40 l / s
07.07.20190,0 mm628.870,00 m³77 l / s40 l / s
06.07.20190,4 mm639.720,00 m³77 l / s40 l / s
05.07.20190,0 mm652.500,00 m³94 l / s40 l / s
04.07.20190,0 mm660.410,00 m³94 l / s40 l / s
03.07.20190,0 mm669.400,00 m³94 l / s40 l / s
02.07.20190,0 mm679.680,00 m³112 l / s40 l / s
01.07.20190,0 mm686.700,00 m³94 l / s40 l / s
Ø Juni 20192,1 mm744.511,00 m³256 l / s199 l / s
30.06.20190,0 mm695.740,00 m³94 l / s40 l / s
29.06.20190,0 mm703.750,00 m³112 l / s40 l / s
28.06.20190,0 mm716.400,00 m³112 l / s40 l / s
27.06.20190,0 mm721.920,00 m³132 l / s40 l / s
26.06.20190,0 mm728.360,00 m³132 l / s40 l / s
25.06.20190,0 mm736.100,00 m³132 l / s40 l / s
24.06.20190,0 mm742.000,00 m³153 l / s40 l / s
23.06.20190,0 mm745.720,00 m³176 l / s40 l / s
22.06.20190,0 mm749.440,00 m³199 l / s40 l / s
21.06.20190,0 mm751.300,00 m³199 l / s70 l / s
20.06.20193,5 mm751.300,00 m³250 l / s100 l / s
19.06.20195,4 mm751.300,00 m³277 l / s90 l / s
18.06.20190,0 mm750.370,00 m³199 l / s70 l / s
17.06.20190,0 mm750.370,00 m³199 l / s60 l / s
16.06.20190,0 mm750.370,00 m³224 l / s40 l / s
15.06.20190,0 mm751.300,00 m³250 l / s90 l / s
14.06.20197,2 mm751.300,00 m³277 l / s100 l / s
13.06.20190,0 mm750.370,00 m³250 l / s100 l / s
12.06.20190,0 mm754.160,00 m³277 l / s140 l / s
11.06.20198,1 mm750.370,00 m³250 l / s100 l / s
10.06.20190,0 mm750.370,00 m³250 l / s100 l / s
09.06.20190,0 mm751.300,00 m³277 l / s120 l / s
08.06.20191,4 mm751.300,00 m³305 l / s140 l / s
07.06.20193,0 mm754.160,00 m³334 l / s200 l / s
06.06.20190,0 mm757.020,00 m³433 l / s320 l / s
05.06.201931,1 mm765.600,00 m³1.250 l / s3.440 l / s
04.06.20192,7 mm751.300,00 m³250 l / s80 l / s
03.06.20190,0 mm748.510,00 m³224 l / s80 l / s
02.06.20190,0 mm751.300,00 m³224 l / s80 l / s
01.06.20190,0 mm752.530,00 m³250 l / s100 l / s
Ø Mai 20192,1 mm754.889,03 m³434 l / s403 l / s
31.05.20190,0 mm755.590,00 m³277 l / s130 l / s
30.05.20190,0 mm754.160,00 m³277 l / s140 l / s
29.05.20190,0 mm755.590,00 m³305 l / s170 l / s
28.05.20192,7 mm754.160,00 m³334 l / s230 l / s
27.05.20190,0 mm755.590,00 m³334 l / s230 l / s
26.05.20191,8 mm755.590,00 m³334 l / s230 l / s
25.05.20190,0 mm755.590,00 m³334 l / s230 l / s
24.05.20190,0 mm757.020,00 m³334 l / s260 l / s
23.05.20190,0 mm757.020,00 m³365 l / s290 l / s
22.05.20190,0 mm757.020,00 m³398 l / s290 l / s
21.05.20194,5 mm750.370,00 m³470 l / s500 l / s
20.05.20190,0 mm745.720,00 m³470 l / s410 l / s
19.05.20190,0 mm750.370,00 m³470 l / s500 l / s
18.05.20190,0 mm751.300,00 m³510 l / s440 l / s
17.05.20192,3 mm747.580,00 m³510 l / s500 l / s
16.05.20195,5 mm759.880,00 m³510 l / s550 l / s
15.05.20190,0 mm750.370,00 m³510 l / s550 l / s
14.05.20190,0 mm751.300,00 m³600 l / s550 l / s
13.05.20190,0 mm755.590,00 m³600 l / s660 l / s
12.05.20190,0 mm761.310,00 m³600 l / s550 l / s
11.05.20196,0 mm747.580,00 m³600 l / s440 l / s
10.05.20199,5 mm759.880,00 m³650 l / s1.440 l / s
09.05.201910,0 mm757.020,00 m³470 l / s380 l / s
08.05.20191,3 mm759.880,00 m³510 l / s940 l / s
07.05.20190,8 mm757.020,00 m³365 l / s230 l / s
06.05.20190,3 mm757.020,00 m³365 l / s260 l / s
05.05.20191,6 mm757.020,00 m³398 l / s320 l / s
04.05.20193,0 mm759.880,00 m³470 l / s410 l / s
03.05.20198,6 mm755.590,00 m³398 l / s260 l / s
02.05.20197,5 mm757.020,00 m³365 l / s230 l / s
01.05.20190,0 mm752.530,00 m³334 l / s170 l / s
Ø April 20192,0 mm756.257,00 m³504 l / s385 l / s
30.04.20190,0 mm757.020,00 m³365 l / s170 l / s
29.04.20190,0 mm757.020,00 m³470 l / s230 l / s
28.04.20193,2 mm759.880,00 m³398 l / s290 l / s
27.04.20195,0 mm759.880,00 m³433 l / s320 l / s
26.04.20190,9 mm759.880,00 m³398 l / s260 l / s
25.04.20196,0 mm759.880,00 m³510 l / s410 l / s
24.04.201915,0 mm761.310,00 m³510 l / s500 l / s
23.04.20190,0 mm757.020,00 m³334 l / s140 l / s
22.04.20190,0 mm757.020,00 m³334 l / s140 l / s
21.04.20190,0 mm757.020,00 m³365 l / s170 l / s
20.04.20190,0 mm757.020,00 m³365 l / s170 l / s
19.04.20190,0 mm757.020,00 m³398 l / s200 l / s
18.04.20190,0 mm759.880,00 m³433 l / s260 l / s
17.04.20190,0 mm759.880,00 m³470 l / s290 l / s
16.04.20191,8 mm759.880,00 m³470 l / s320 l / s
15.04.20190,0 mm759.880,00 m³470 l / s320 l / s
14.04.20190,0 mm757.020,00 m³510 l / s260 l / s
13.04.20192,1 mm759.880,00 m³510 l / s350 l / s
12.04.20190,0 mm757.020,00 m³510 l / s290 l / s
11.04.20190,0 mm747.580,00 m³510 l / s380 l / s
10.04.20190,0 mm759.880,00 m³510 l / s380 l / s
09.04.20194,5 mm759.880,00 m³650 l / s1.090 l / s
08.04.201913,0 mm762.740,00 m³703 l / s610 l / s
07.04.20190,0 mm747.580,00 m³510 l / s410 l / s
06.04.20190,0 mm748.510,00 m³510 l / s410 l / s
05.04.20190,0 mm748.510,00 m³600 l / s410 l / s
04.04.20190,0 mm750.370,00 m³650 l / s410 l / s
03.04.20190,0 mm747.580,00 m³703 l / s550 l / s
02.04.20199,5 mm751.300,00 m³883 l / s1.090 l / s
01.04.20190,0 mm750.370,00 m³650 l / s720 l / s
Ø März 20195,5 mm756.617,42 m³2.633 l / s4.714 l / s
31.03.20190,0 mm751.300,00 m³703 l / s720 l / s
30.03.20190,0 mm751.300,00 m³760 l / s780 l / s
29.03.20190,0 mm751.300,00 m³820 l / s1.000 l / s
28.03.20190,0 mm750.370,00 m³883 l / s610 l / s
27.03.20190,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.440 l / s
26.03.20192,0 mm747.580,00 m³1.170 l / s1.000 l / s
25.03.20190,0 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.780 l / s
24.03.20190,0 mm762.740,00 m³1.510 l / s3.100 l / s
23.03.20190,0 mm762.740,00 m³1.790 l / s3.270 l / s
22.03.20190,0 mm748.510,00 m³2.090 l / s2.730 l / s
21.03.20190,0 mm748.510,00 m³2.530 l / s3.270 l / s
20.03.20190,0 mm757.020,00 m³2.980 l / s4.290 l / s
19.03.20190,0 mm762.740,00 m³3.870 l / s5.460 l / s
18.03.20192,0 mm769.040,00 m³4.700 l / s7.280 l / s
17.03.20191,5 mm770.760,00 m³6.090 l / s10.500 l / s
16.03.20193,5 mm767.320,00 m³8.000 l / s17.700 l / s
15.03.20197,0 mm762.740,00 m³11.300 l / s31.500 l / s
14.03.201938,6 mm786.240,00 m³7.640 l / s15.300 l / s
13.03.201918,5 mm774.200,00 m³4.560 l / s8.400 l / s
12.03.201922,0 mm777.640,00 m³2.750 l / s5.240 l / s
11.03.20198,0 mm750.370,00 m³2.750 l / s4.120 l / s
10.03.201922,0 mm757.020,00 m³2.640 l / s4.630 l / s
09.03.20196,9 mm751.300,00 m³1.790 l / s2.360 l / s
08.03.20194,7 mm751.300,00 m³1.690 l / s1.990 l / s
07.03.20197,3 mm750.370,00 m³1.330 l / s1.990 l / s
06.03.20199,1 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.610 l / s
05.03.20191,0 mm750.370,00 m³883 l / s830 l / s
04.03.201910,5 mm747.580,00 m³950 l / s1.000 l / s
03.03.20192,5 mm749.440,00 m³760 l / s780 l / s
02.03.20191,5 mm745.720,00 m³600 l / s440 l / s
01.03.20191,0 mm749.440,00 m³703 l / s1.000 l / s
Ø Februar 20192,5 mm751.900,00 m³2.021 l / s3.011 l / s
28.02.20198,1 mm754.160,00 m³883 l / s1.090 l / s
27.02.20190,0 mm751.300,00 m³650 l / s660 l / s
26.02.20190,0 mm751.300,00 m³650 l / s780 l / s
25.02.20190,0 mm755.590,00 m³703 l / s610 l / s
24.02.20190,0 mm747.580,00 m³760 l / s440 l / s
23.02.20190,0 mm751.300,00 m³883 l / s1.350 l / s
22.02.20190,0 mm747.580,00 m³950 l / s780 l / s
21.02.20190,7 mm747.580,00 m³1.090 l / s890 l / s
20.02.20190,0 mm747.580,00 m³1.170 l / s1.090 l / s
19.02.20190,0 mm754.160,00 m³1.330 l / s2.360 l / s
18.02.20190,0 mm747.580,00 m³1.510 l / s2.490 l / s
17.02.20190,0 mm747.580,00 m³1.690 l / s1.090 l / s
16.02.20190,0 mm742.000,00 m³1.990 l / s1.870 l / s
15.02.20190,0 mm743.860,00 m³2.310 l / s3.100 l / s
14.02.20190,0 mm745.720,00 m³2.750 l / s3.440 l / s
13.02.20190,0 mm747.580,00 m³3.480 l / s4.800 l / s
12.02.20190,0 mm751.300,00 m³4.410 l / s6.780 l / s
11.02.20191,0 mm765.600,00 m³5.760 l / s10.900 l / s
10.02.201928,5 mm777.640,00 m³6.930 l / s14.900 l / s
09.02.201915,9 mm762.740,00 m³4.560 l / s7.840 l / s
08.02.20196,8 mm762.740,00 m³3.480 l / s6.560 l / s
07.02.20191,4 mm749.440,00 m³1.600 l / s2.240 l / s
06.02.20193,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.260 l / s
05.02.20190,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
04.02.20190,0 mm749.440,00 m³1.020 l / s1.170 l / s
03.02.20190,0 mm748.510,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
02.02.20190,0 mm751.300,00 m³1.250 l / s1.610 l / s
01.02.20194,5 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.780 l / s
Ø Januar 20194,5 mm751.959,68 m³1.999 l / s2.927 l / s
31.01.20193,7 mm754.160,00 m³1.420 l / s2.120 l / s
30.01.20190,0 mm750.370,00 m³1.600 l / s1.870 l / s
29.01.20191,8 mm751.300,00 m³1.790 l / s2.240 l / s
28.01.20198,8 mm754.160,00 m³1.790 l / s2.610 l / s
27.01.201927,2 mm751.300,00 m³1.790 l / s2.610 l / s
26.01.20190,0 mm751.300,00 m³1.890 l / s2.360 l / s
25.01.20193,2 mm751.300,00 m³1.170 l / s1.260 l / s
24.01.20190,0 mm751.300,00 m³1.090 l / s1.260 l / s
23.01.20190,0 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.350 l / s
22.01.20191,0 mm751.300,00 m³1.420 l / s1.700 l / s
21.01.20190,0 mm757.020,00 m³1.510 l / s2.120 l / s
20.01.20190,0 mm750.370,00 m³1.690 l / s2.240 l / s
19.01.20190,0 mm748.510,00 m³1.990 l / s2.850 l / s
18.01.20190,0 mm745.720,00 m³2.310 l / s3.100 l / s
17.01.201913,5 mm745.720,00 m³2.640 l / s3.950 l / s
16.01.20194,5 mm750.370,00 m³3.350 l / s5.240 l / s
15.01.20190,0 mm744.790,00 m³3.730 l / s5.680 l / s
14.01.20193,6 mm761.310,00 m³4.700 l / s8.680 l / s
13.01.201921,4 mm774.200,00 m³5.610 l / s11.900 l / s
12.01.201921,5 mm762.740,00 m³2.750 l / s4.460 l / s
11.01.20192,3 mm751.300,00 m³1.990 l / s2.730 l / s
10.01.20190,5 mm749.440,00 m³1.990 l / s2.610 l / s
09.01.20190,0 mm751.300,00 m³2.090 l / s2.850 l / s
08.01.20195,4 mm749.440,00 m³1.990 l / s2.610 l / s
07.01.20199,5 mm750.370,00 m³1.690 l / s2.610 l / s
06.01.20190,2 mm750.370,00 m³1.170 l / s1.350 l / s
05.01.20193,6 mm750.370,00 m³1.250 l / s1.520 l / s
04.01.20193,8 mm750.370,00 m³1.020 l / s890 l / s
03.01.20191,5 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.090 l / s
02.01.20190,8 mm750.370,00 m³1.020 l / s1.260 l / s
01.01.20193,0 mm749.440,00 m³1.250 l / s1.610 l / s

Vergleich von monatlichen Niederschlagssummen

Regenmeßstelle Trinkwasseraufbereitungsanlage (TWA) Perlenau, Monschau

Hier sehen Sie die monatlichen Niederschlagssummen des Wasserwirtschaftsjahres 2021. Ein Wasserwirtschaftsjahr geht immer von November bis Oktober.

Werte in mm langjährige Werte
  in % vom Mittelwert langjähriger Mittelwert langjähriger Min-Wert langjähriger Max-Wert
November 2022 95 89,1 106,6 7,6 228,1
Dezember 2022

127,8

97,1

131,6 13,3 349,6
Januar 2023 150 120,1 124,9 7,5 281,6
Februar 2023 43,2 45 96,1 7,6 268,9
März 2023 188,5 194,7 96,8 8,2 276,8
April 2023 80,5 107,9 74,6 2 184,8
Mai 2023 85,4 100,4 85,1 23,5 193,9
Juni 2023 50,4 59,7 84,4 17,8 200,7
Juli 2023 105,8 105,9

99,9

21,9 296,9
August 2023 160,4 165,2 97,1 18 236,9
September 2023 74,6 86,7 86,1 11,3 265
Oktober 2023 140,3 151 92,9 17,8 297,4
Jahreswerte 2023 1301,9 111,3 1170 764,7 1671,4