Die aktuellen Niederschlagswerte und Pegelstände werden an der Messstation der Perlenbachtalsperre als Tagessummen in Abständen von 24 Stunden (von 08:00 Uhr bis 08:00 Uhr) gemessen.
Datum | Niederschlag | Talsperreninhalt | Zulaufpegel am Perlenbach | Abflusspegel der Perlenbachtalsperre |
---|---|---|---|---|
Ø Dezember 2018 | 5,9 mm | 714.821,94 m³ | 1.996 l / s | 2.836 l / s |
31.12.2018 | 0,6 mm | 750.370,00 m³ | 1.330 l / s | 1.520 l / s |
30.12.2018 | 4,4 mm | 749.440,00 m³ | 1.510 l / s | 1.780 l / s |
29.12.2018 | 0,7 mm | 751.300,00 m³ | 1.690 l / s | 2.240 l / s |
28.12.2018 | 0,5 mm | 747.580,00 m³ | 1.890 l / s | 2.610 l / s |
27.12.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.310 l / s | 2.850 l / s |
26.12.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.870 l / s | 3.780 l / s |
25.12.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 3.730 l / s | 5.900 l / s |
24.12.2018 | 0,1 mm | 765.600,00 m³ | 4.990 l / s | 9.240 l / s |
23.12.2018 | 30,0 mm | 772.450,00 m³ | 5.920 l / s | 11.900 l / s |
22.12.2018 | 1,2 mm | 757.020,00 m³ | 2.980 l / s | 4.630 l / s |
21.12.2018 | 5,8 mm | 748.510,00 m³ | 3.350 l / s | 3.950 l / s |
20.12.2018 | 21,6 mm | 755.590,00 m³ | 1.420 l / s | 3.100 l / s |
19.12.2018 | 3,4 mm | 748.510,00 m³ | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
18.12.2018 | 0,9 mm | 748.510,00 m³ | 1.090 l / s | 1.350 l / s |
17.12.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
16.12.2018 | 3,2 mm | 751.300,00 m³ | 1.170 l / s | 1.170 l / s |
15.12.2018 | 4,1 mm | 754.160,00 m³ | 1.250 l / s | 1.990 l / s |
14.12.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 1.780 l / s |
13.12.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.600 l / s | 2.490 l / s |
12.12.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.990 l / s | 2.850 l / s |
11.12.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.310 l / s | 3.440 l / s |
10.12.2018 | 4,0 mm | 750.370,00 m³ | 2.870 l / s | 3.950 l / s |
09.12.2018 | 20,5 mm | 759.880,00 m³ | 3.230 l / s | 5.900 l / s |
08.12.2018 | 14,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.200 l / s | 3.100 l / s |
07.12.2018 | 19,0 mm | 757.020,00 m³ | 1.170 l / s | 1.520 l / s |
06.12.2018 | 1,8 mm | 762.740,00 m³ | 820 l / s | 2.120 l / s |
05.12.2018 | 1,5 mm | 710.650,00 m³ | 883 l / s | 70 l / s |
04.12.2018 | 0,0 mm | 622.090,00 m³ | 1.090 l / s | 70 l / s |
03.12.2018 | 13,5 mm | 509.280,00 m³ | 1.250 l / s | 80 l / s |
02.12.2018 | 15,8 mm | 388.350,00 m³ | 1.090 l / s | 60 l / s |
01.12.2018 | 17,2 mm | 338.350,00 m³ | 277 l / s | 40 l / s |
Ø November 2018 | 1,7 mm | 283.886,67 m³ | 170 l / s | 51 l / s |
30.11.2018 | 0,7 mm | 337.050,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
29.11.2018 | 0,7 mm | 334.450,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
28.11.2018 | 1,0 mm | 333.150,00 m³ | 153 l / s | 60 l / s |
27.11.2018 | 0,0 mm | 333.150,00 m³ | 153 l / s | 60 l / s |
26.11.2018 | 2,0 mm | 333.150,00 m³ | 176 l / s | 60 l / s |
25.11.2018 | 0,3 mm | 330.130,00 m³ | 176 l / s | 60 l / s |
24.11.2018 | 3,4 mm | 326.970,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
23.11.2018 | 4,3 mm | 322.470,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
22.11.2018 | 0,0 mm | 322.470,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
21.11.2018 | 0,0 mm | 322.470,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
20.11.2018 | 0,0 mm | 322.470,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
19.11.2018 | 1,1 mm | 322.470,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
18.11.2018 | 0,0 mm | 321.050,00 m³ | 176 l / s | 60 l / s |
17.11.2018 | 0,0 mm | 321.050,00 m³ | 153 l / s | 60 l / s |
16.11.2018 | 0,0 mm | 318.210,00 m³ | 176 l / s | 60 l / s |
15.11.2018 | 0,0 mm | 312.390,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
14.11.2018 | 0,0 mm | 306.700,00 m³ | 224 l / s | 60 l / s |
13.11.2018 | 0,8 mm | 299.600,00 m³ | 250 l / s | 60 l / s |
12.11.2018 | 3,7 mm | 280.000,00 m³ | 365 l / s | 60 l / s |
11.11.2018 | 19,6 mm | 242.200,00 m³ | 510 l / s | 60 l / s |
10.11.2018 | 8,1 mm | 222.750,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
09.11.2018 | 0,5 mm | 221.450,00 m³ | 94 l / s | 60 l / s |
08.11.2018 | 0,0 mm | 221.450,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
07.11.2018 | 1,3 mm | 222.750,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
06.11.2018 | 0,0 mm | 223.400,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
05.11.2018 | 0,0 mm | 223.400,00 m³ | 112 l / s | 60 l / s |
04.11.2018 | 0,0 mm | 219.500,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
03.11.2018 | 0,0 mm | 214.000,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
02.11.2018 | 0,0 mm | 207.300,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
01.11.2018 | 3,0 mm | 199.000,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
Ø Oktober 2018 | 1,7 mm | 201.796,45 m³ | 101 l / s | 41 l / s |
31.10.2018 | 0,2 mm | 189.200,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
30.10.2018 | 15,6 mm | 170.360,00 m³ | 334 l / s | 40 l / s |
29.10.2018 | 12,2 mm | 155.100,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
28.10.2018 | 1,3 mm | 155.100,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
27.10.2018 | 0,0 mm | 157.350,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
26.10.2018 | 3,5 mm | 159.600,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
25.10.2018 | 0,0 mm | 160.500,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
24.10.2018 | 4,6 mm | 162.620,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
23.10.2018 | 1,3 mm | 162.620,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
22.10.2018 | 1,1 mm | 166.370,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
21.10.2018 | 0,0 mm | 169.220,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
20.10.2018 | 0,0 mm | 174.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
19.10.2018 | 0,0 mm | 180.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
18.10.2018 | 0,0 mm | 187.550,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
17.10.2018 | 0,0 mm | 193.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
16.10.2018 | 0,0 mm | 198.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
15.10.2018 | 0,0 mm | 204.300,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
14.10.2018 | 0,0 mm | 210.150,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
13.10.2018 | 0,0 mm | 215.650,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
12.10.2018 | 0,0 mm | 218.950,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
11.10.2018 | 0,0 mm | 226.550,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
10.10.2018 | 0,0 mm | 229.300,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
09.10.2018 | 0,0 mm | 233.450,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
08.10.2018 | 0,0 mm | 237.350,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
07.10.2018 | 0,0 mm | 241.600,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
06.10.2018 | 5,5 mm | 243.400,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
05.10.2018 | 0,0 mm | 247.000,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
04.10.2018 | 0,0 mm | 249.400,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
03.10.2018 | 0,0 mm | 251.800,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
02.10.2018 | 2,9 mm | 251.800,00 m³ | 112 l / s | 60 l / s |
01.10.2018 | 4,5 mm | 252.400,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
Ø September 2018 | 2,3 mm | 238.265,33 m³ | 103 l / s | 48 l / s |
30.09.2018 | 0,0 mm | 252.400,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
29.09.2018 | 0,0 mm | 253.000,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
28.09.2018 | 0,5 mm | 253.600,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
27.09.2018 | 0,0 mm | 251.800,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
26.09.2018 | 0,0 mm | 251.800,00 m³ | 132 l / s | 80 l / s |
25.09.2018 | 0,0 mm | 247.600,00 m³ | 176 l / s | 90 l / s |
24.09.2018 | 1,2 mm | 244.600,00 m³ | 224 l / s | 140 l / s |
23.09.2018 | 33,6 mm | 230.950,00 m³ | 433 l / s | 90 l / s |
22.09.2018 | 14,5 mm | 185.900,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
21.09.2018 | 6,8 mm | 187.000,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
20.09.2018 | 0,0 mm | 189.200,00 m³ | 50 l / s | 40 l / s |
19.09.2018 | 0,0 mm | 195.000,00 m³ | 39 l / s | 40 l / s |
18.09.2018 | 0,0 mm | 197.500,00 m³ | 50 l / s | 40 l / s |
17.09.2018 | 0,0 mm | 201.000,00 m³ | 50 l / s | 40 l / s |
16.09.2018 | 0,0 mm | 206.700,00 m³ | 50 l / s | 40 l / s |
15.09.2018 | 0,0 mm | 212.350,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
14.09.2018 | 0,0 mm | 218.950,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
13.09.2018 | 0,0 mm | 226.550,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
12.09.2018 | 1,1 mm | 233.450,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
11.09.2018 | 0,0 mm | 242.800,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
10.09.2018 | 0,0 mm | 248.200,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
09.09.2018 | 0,0 mm | 254.200,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
08.09.2018 | 0,0 mm | 259.000,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
07.09.2018 | 1,5 mm | 263.200,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
06.09.2018 | 1,6 mm | 265.000,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
05.09.2018 | 4,6 mm | 265.000,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
04.09.2018 | 1,0 mm | 267.400,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
03.09.2018 | 2,4 mm | 272.200,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
02.09.2018 | 0,0 mm | 280.000,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
01.09.2018 | 0,0 mm | 291.610,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
Ø August 2018 | 1,7 mm | 428.298,39 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
31.08.2018 | 0,0 mm | 302.460,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
30.08.2018 | 0,0 mm | 310.930,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
29.08.2018 | 4,7 mm | 318.210,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
28.08.2018 | 0,0 mm | 329.940,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
27.08.2018 | 1,6 mm | 335.100,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
26.08.2018 | 4,0 mm | 342.000,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
25.08.2018 | 5,7 mm | 349.740,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
24.08.2018 | 5,4 mm | 355.440,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
23.08.2018 | 1,5 mm | 367.100,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
22.08.2018 | 0,0 mm | 377.760,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
21.08.2018 | 0,0 mm | 387.500,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
20.08.2018 | 0,0 mm | 396.000,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
19.08.2018 | 0,0 mm | 404.200,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
18.08.2018 | 0,0 mm | 414.900,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
17.08.2018 | 3,4 mm | 422.040,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
16.08.2018 | 2,1 mm | 428.200,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
15.08.2018 | 0,0 mm | 439.140,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
14.08.2018 | 0,6 mm | 446.500,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
13.08.2018 | 5,8 mm | 451.000,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
12.08.2018 | 3,5 mm | 458.350,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
11.08.2018 | 0,0 mm | 467.700,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
10.08.2018 | 0,0 mm | 478.400,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
09.08.2018 | 5,0 mm | 483.700,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
08.08.2018 | 0,0 mm | 489.100,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
07.08.2018 | 9,0 mm | 496.400,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
06.08.2018 | 0,0 mm | 509.280,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
05.08.2018 | 0,0 mm | 518.480,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
04.08.2018 | 0,0 mm | 531.940,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
03.08.2018 | 0,0 mm | 543.700,00 m³ | 63 l / s | 40 l / s |
02.08.2018 | 0,0 mm | 554.540,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
01.08.2018 | 0,0 mm | 567.500,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
Ø Juli 2018 | 1,0 mm | 676.909,03 m³ | 140 l / s | 43 l / s |
31.07.2018 | 0,0 mm | 579.000,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
30.07.2018 | 0,0 mm | 587.100,00 m³ | 77 l / s | 40 l / s |
29.07.2018 | 0,3 mm | 596.160,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
28.07.2018 | 0,0 mm | 605.200,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
27.07.2018 | 0,0 mm | 614.500,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
26.07.2018 | 9,7 mm | 622.090,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
25.07.2018 | 5,8 mm | 624.350,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
24.07.2018 | 0,0 mm | 623.220,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
23.07.2018 | 0,0 mm | 634.320,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
22.07.2018 | 0,0 mm | 639.720,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
21.07.2018 | 0,3 mm | 648.990,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
20.07.2018 | 4,3 mm | 655.890,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
19.07.2018 | 0,0 mm | 663.800,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
18.07.2018 | 0,0 mm | 672.760,00 m³ | 112 l / s | 40 l / s |
17.07.2018 | 1,4 mm | 679.680,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
16.07.2018 | 0,0 mm | 685.530,00 m³ | 94 l / s | 40 l / s |
15.07.2018 | 0,0 mm | 693.480,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
14.07.2018 | 0,0 mm | 702.600,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
13.07.2018 | 0,0 mm | 707.200,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
12.07.2018 | 0,0 mm | 714.100,00 m³ | 132 l / s | 40 l / s |
11.07.2018 | 0,0 mm | 714.100,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
10.07.2018 | 3,5 mm | 718.700,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
09.07.2018 | 5,0 mm | 721.000,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
08.07.2018 | 0,0 mm | 724.680,00 m³ | 153 l / s | 40 l / s |
07.07.2018 | 0,0 mm | 728.360,00 m³ | 176 l / s | 40 l / s |
06.07.2018 | 0,0 mm | 732.560,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
05.07.2018 | 0,0 mm | 734.920,00 m³ | 199 l / s | 40 l / s |
04.07.2018 | 1,1 mm | 736.100,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
03.07.2018 | 0,0 mm | 737.280,00 m³ | 199 l / s | 60 l / s |
02.07.2018 | 0,0 mm | 742.000,00 m³ | 224 l / s | 60 l / s |
01.07.2018 | 0,0 mm | 744.790,00 m³ | 224 l / s | 70 l / s |
Ø Juni 2018 | 2,1 mm | 752.351,00 m³ | 935 l / s | 1.034 l / s |
30.06.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 250 l / s | 70 l / s |
29.06.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 250 l / s | 70 l / s |
28.06.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 277 l / s | 80 l / s |
27.06.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 277 l / s | 90 l / s |
26.06.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 305 l / s | 120 l / s |
25.06.2018 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 365 l / s | 130 l / s |
24.06.2018 | 0,3 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 140 l / s |
23.06.2018 | 6,1 mm | 755.590,00 m³ | 365 l / s | 170 l / s |
22.06.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 200 l / s |
21.06.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 200 l / s |
20.06.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 260 l / s |
19.06.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 510 l / s | 350 l / s |
18.06.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 510 l / s | 350 l / s |
17.06.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 554 l / s | 90 l / s |
16.06.2018 | 0,2 mm | 750.370,00 m³ | 600 l / s | 440 l / s |
15.06.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
14.06.2018 | 5,5 mm | 751.300,00 m³ | 703 l / s | 440 l / s |
13.06.2018 | 0,0 mm | 742.000,00 m³ | 760 l / s | 410 l / s |
12.06.2018 | 2,3 mm | 747.580,00 m³ | 820 l / s | 1.700 l / s |
11.06.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 883 l / s | 830 l / s |
10.06.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 820 l / s | 890 l / s |
09.06.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 720 l / s |
08.06.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.090 l / s | 1.090 l / s |
07.06.2018 | 9,8 mm | 754.160,00 m³ | 1.250 l / s | 1.870 l / s |
06.06.2018 | 0,9 mm | 754.160,00 m³ | 1.510 l / s | 1.700 l / s |
05.06.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.690 l / s | 1.780 l / s |
04.06.2018 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 2.090 l / s | 1.870 l / s |
03.06.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.310 l / s | 2.730 l / s |
02.06.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 2.980 l / s | 4.800 l / s |
01.06.2018 | 37,3 mm | 755.590,00 m³ | 3.730 l / s | 7.000 l / s |
Ø Mai 2018 | 4,7 mm | 754.033,55 m³ | 406 l / s | 317 l / s |
31.05.2018 | 17,8 mm | 754.160,00 m³ | 600 l / s | 830 l / s |
30.05.2018 | 0,7 mm | 754.160,00 m³ | 510 l / s | 610 l / s |
29.05.2018 | 65,6 mm | 751.300,00 m³ | 703 l / s | 550 l / s |
28.05.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 398 l / s | 200 l / s |
27.05.2018 | 6,2 mm | 759.880,00 m³ | 510 l / s | 440 l / s |
26.05.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 130 l / s |
25.05.2018 | 0,6 mm | 755.590,00 m³ | 365 l / s | 140 l / s |
24.05.2018 | 4,3 mm | 754.160,00 m³ | 433 l / s | 260 l / s |
23.05.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 433 l / s | 260 l / s |
22.05.2018 | 5,0 mm | 757.020,00 m³ | 650 l / s | 440 l / s |
21.05.2018 | 1,0 mm | 752.530,00 m³ | 365 l / s | 200 l / s |
20.05.2018 | 1,8 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 290 l / s |
19.05.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 365 l / s | 170 l / s |
18.05.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 398 l / s | 200 l / s |
17.05.2018 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 334 l / s | 260 l / s |
16.05.2018 | 21,0 mm | 762.740,00 m³ | 365 l / s | 2.120 l / s |
15.05.2018 | 1,2 mm | 751.300,00 m³ | 433 l / s | 170 l / s |
14.05.2018 | 10,8 mm | 757.020,00 m³ | 1.020 l / s | 410 l / s |
13.05.2018 | 9,2 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 200 l / s |
12.05.2018 | 0,8 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 130 l / s |
11.05.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 305 l / s | 130 l / s |
10.05.2018 | 0,7 mm | 751.300,00 m³ | 305 l / s | 140 l / s |
09.05.2018 | 0,3 mm | 751.300,00 m³ | 305 l / s | 130 l / s |
08.05.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 130 l / s |
07.05.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 130 l / s |
06.05.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 250 l / s | 140 l / s |
05.05.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 170 l / s |
04.05.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 305 l / s | 230 l / s |
03.05.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 334 l / s | 260 l / s |
02.05.2018 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 365 l / s | 290 l / s |
01.05.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 433 l / s | 80 l / s |
Ø April 2018 | 2,3 mm | 752.517,33 m³ | 835 l / s | 863 l / s |
30.04.2018 | 2,6 mm | 751.300,00 m³ | 470 l / s | 660 l / s |
29.04.2018 | 44,0 mm | 765.600,00 m³ | 1.330 l / s | 3.780 l / s |
28.04.2018 | 3,4 mm | 751.300,00 m³ | 334 l / s | 170 l / s |
27.04.2018 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 365 l / s | 230 l / s |
26.04.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 365 l / s | 260 l / s |
25.04.2018 | 1,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 290 l / s |
24.04.2018 | 0,0 mm | 758.450,00 m³ | 398 l / s | 290 l / s |
23.04.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 433 l / s | 290 l / s |
22.04.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 320 l / s |
21.04.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 398 l / s | 290 l / s |
20.04.2018 | 0,0 mm | 759.880,00 m³ | 433 l / s | 320 l / s |
19.04.2018 | 0,0 mm | 757.020,00 m³ | 470 l / s | 350 l / s |
18.04.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 470 l / s | 440 l / s |
17.04.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 554 l / s | 440 l / s |
16.04.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 600 l / s | 440 l / s |
15.04.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 650 l / s | 890 l / s |
14.04.2018 | 6,7 mm | 750.370,00 m³ | 820 l / s | 550 l / s |
13.04.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 703 l / s | 440 l / s |
12.04.2018 | 0,0 mm | 748.510,00 m³ | 760 l / s | 440 l / s |
11.04.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 883 l / s | 940 l / s |
10.04.2018 | 1,8 mm | 750.370,00 m³ | 950 l / s | 1.000 l / s |
09.04.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.020 l / s | 610 l / s |
08.04.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.170 l / s | 830 l / s |
07.04.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.250 l / s | 940 l / s |
06.04.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 1.420 l / s | 1.170 l / s |
05.04.2018 | 1,6 mm | 749.440,00 m³ | 1.600 l / s | 1.350 l / s |
04.04.2018 | 3,7 mm | 749.440,00 m³ | 1.790 l / s | 1.870 l / s |
03.04.2018 | 0,0 mm | 746.650,00 m³ | 1.790 l / s | 1.700 l / s |
02.04.2018 | 3,5 mm | 749.440,00 m³ | 1.420 l / s | 2.240 l / s |
01.04.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 2.360 l / s |
Ø März 2018 | 2,8 mm | 751.208,06 m³ | 1.601 l / s | 2.077 l / s |
31.03.2018 | 8,1 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 2.610 l / s |
30.03.2018 | 1,8 mm | 751.300,00 m³ | 1.420 l / s | 2.610 l / s |
29.03.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.330 l / s | 1.870 l / s |
28.03.2018 | 9,9 mm | 747.580,00 m³ | 1.420 l / s | 1.090 l / s |
27.03.2018 | 10,9 mm | 750.370,00 m³ | 1.420 l / s | 1.990 l / s |
26.03.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 820 l / s | 830 l / s |
25.03.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 950 l / s | 890 l / s |
24.03.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 1.090 l / s | 660 l / s |
23.03.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 1.330 l / s | 940 l / s |
22.03.2018 | 5,4 mm | 749.440,00 m³ | 1.510 l / s | 2.240 l / s |
21.03.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.600 l / s | 1.440 l / s |
20.03.2018 | 2,1 mm | 750.370,00 m³ | 1.690 l / s | 1.610 l / s |
19.03.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.890 l / s | 2.360 l / s |
18.03.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 2.200 l / s | 3.100 l / s |
17.03.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.420 l / s | 2.730 l / s |
16.03.2018 | 10,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.870 l / s | 3.100 l / s |
15.03.2018 | 2,5 mm | 765.600,00 m³ | 3.100 l / s | 7.000 l / s |
14.03.2018 | 0,0 mm | 750.370,00 m³ | 3.350 l / s | 4.800 l / s |
13.03.2018 | 12,5 mm | 750.370,00 m³ | 3.230 l / s | 5.020 l / s |
12.03.2018 | 12,0 mm | 749.440,00 m³ | 2.750 l / s | 3.610 l / s |
11.03.2018 | 1,2 mm | 751.300,00 m³ | 1.990 l / s | 2.850 l / s |
10.03.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 1.990 l / s | 3.270 l / s |
09.03.2018 | 4,5 mm | 750.370,00 m³ | 1.990 l / s | 2.120 l / s |
08.03.2018 | 0,0 mm | 747.580,00 m³ | 1.510 l / s | 1.260 l / s |
07.03.2018 | 2,6 mm | 755.590,00 m³ | 1.020 l / s | 1.000 l / s |
06.03.2018 | 0,0 mm | 754.160,00 m³ | 883 l / s | 830 l / s |
05.03.2018 | 0,0 mm | 749.440,00 m³ | 820 l / s | 720 l / s |
04.03.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 650 l / s | 780 l / s |
03.03.2018 | 0,0 mm | 755.590,00 m³ | 365 l / s | 350 l / s |
02.03.2018 | 4,0 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 350 l / s |
01.03.2018 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 277 l / s | 350 l / s |
Ø Februar 2018 | 1,1 mm | 751.246,43 m³ | 1.097 l / s | 1.392 l / s |
28.02.2018 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 277 l / s | 290 l / s |
27.02.2018 | 0,0 mm | 751.300,00 m³ | 277 l / s | 170 l / s |
26.02.2018 | 0,5 mm | 752.530,00 m³ | 365 l / s | 350 l / s |
25.02.2018 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 334 l / s | 230 l / s |
24.02.2018 | 0,0 mm | 752.530,00 m³ | 365 l / s | 260 l / s |
